Kastamonu Nüfusu
Kastamonu nüfusu 2015 yılına göre 372.633’dir. Bu nüfus, 184.585 erkek ve 188.048 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,54 erkek, %50,46 kadındır.
Erkek | Kadın | Toplam | |
Kastamonu Merkez Nüfusu | 69.838 | 71.106 | 140.944 |
Kastamonu Nüfus Yoğunluğu
Yüzölçümü 13.136 km2 olan Kastamonu ilinde kilometrekareye 28 insan düşmektedir. Kastamonu nüfus yoğunluğu 28/km2’dir. Kastamonu nüfusunun %58,06 kısmı il ve ilçe merkezlerinde, %41,94kısmı ise köy ve beldelerde yaşamaktadır.
Yıllara Göre Kastamonu Nüfusu
Yıl | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus |
2015 | 184.585 | 188.048 | 372.633 |
2014 | 183.564 | 185.343 | 368.907 |
2013 | 183.188 | 184.905 | 368.093 |
2012 | 177.647 | 182.161 | 359.808 |
2011 | 177.666 | 182.093 | 359.759 |
2010 | 178.875 | 182.347 | 361.222 |
2009 | 177.152 | 182.671 | 359.823 |
2008 | 176.832 | 183.592 | 360.424 |
2007 | 176.954 | 183.412 | 360.366 |
İlçelere Göre Kastamonu Nüfusu
İlçe | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Toplam Nüfus |
Merkez | 69.838 | 71.106 | 140.944 |
Abana | 2.166 | 2.049 | 4.215 |
Ağlı | 1.423 | 1.480 | 2.903 |
Araç | 9.302 | 9.559 | 18.861 |
Azdavay | 3.437 | 3.448 | 6.885 |
Bozkurt | 4.578 | 4.563 | 9.141 |
Cide | 12.020 | 11.818 | 23.838 |
Çatalzeytin | 3.167 | 3.337 | 6.504 |
Daday | 4.325 | 4.558 | 8.883 |
Devrekani | 6.113 | 6.273 | 12.386 |
Doğanyurt | 3.061 | 3.148 | 6.209 |
Hanönü | 1.917 | 1.981 | 3.898 |
İhsangazi | 2.972 | 2.967 | 5.939 |
İnebolu | 11.196 | 10.948 | 22.144 |
Küre | 3.355 | 3.070 | 6.405 |
Pınarbaşı | 2.873 | 2.733 | 5.606 |
Seydiler | 1.944 | 1.969 | 3.913 |
Şenpazar | 2.669 | 2.507 | 5.176 |
Taşköprü | 18.607 | 19.646 | 38.253 |
Tosya | 19.642 | 20.888 | 40.530 |
Not: Bu sayfadaki veriler hazırlanırken Türkiye İstatistik Kurumu verileri esas alınmıştır.